Količina | Popust | Cena |
---|---|---|
do 5 | 0% | 9.797,50 rsd |
do 15 | 5% | 9.307,50 rsd |
preko 15 | 10% | 8.817,50 rsd |
* cene su bez PDV-a
Broj komponenti | 2 dela |
FEA (Finite Element Analysis) | Konačno naprezanje, Viskoelastičnost |
Fizički oblik | Tečnost |
Ispuna praznine | 2.0 mm |
Metod primene | pištolj za raspršivanje |
Odnos mešanja po težini | 1 : 1 |
Površine | Bojena površina, Drvo, Elastomer: Elastomer velike gustine, Epoksi, Fenolni, Gel premaz, Guma, Iverica, Kompozit, Kompozit: Napredni kompoziti, Laminat, Metal, Plastika, Premaz koji nije u obliku gela, Suva površina, Termoaktivni, Termoplastični, Uretan: Liveni uretan, Vinil |
Primene | Direktno lepljenje, Građevinarstvo, Lepljenje gume, Lepljenje ivica, Lepljenje nesličnih materijala, Lepljenje plastike, Spoljašnje popravke, Strukturalno lepljenje, Unutrašnje popravke |
Sila smicanja, Čelik (peskirani) | 17.0 N/mm² (2420.0 psi ) |
Tehnologija | Hibridna hemija |
Tip očvršćavanja | Dvokomponentni sistem, Očvršćavanje na sobnoj temperaturi |
Vreme učvršćivanja | <180.0 sekunda |
Učvršćivač | |
Boja, Učvršćivač | Bela: beličasta |
Viskoznost, Kugla / ploča, Učvršćivač @ 25.0 °C | 25000.0 - 40000.0 mPa.s (cP) |
Pomešano | |
Boja, Pomešano | Bela: beličasta |
Ključne karakteristike, Pomešano | Brzina očvršćavanja: Brzo očvršćavanje, Otporno na UV zračenje, Otporno na udar, Otporno na vibraciju, Otporno na vlažnost, Otpornost na vlagu, Popunjavanje rupa, Viskozitet: Visok viskozitet |
Radna temperatura, Pomešano | -40.0 - 300.0 °C (-40.0 - 284.0 °F ) |
Smola | |
Boja, Smola | Providna |
Viskoznost, Kugla / ploča, Smola @ 25.0 °C | 4000.0 - 7000.0 mPa.s (cP) |